Bu benzersiz cam tablo, yüksek kaliteli malzemelerle özenle tasarlanmış ve baskısı yapılmıştır. Mozaik çiçek desenleri, canlı renkleri ve ayrıntılı tasarımıyla mekânınıza sanatsal bir dokunuş getirir.
- Materyal: 4 mm temperli cam, UV baskı teknolojisi ile dayanıklılığı artırılmıştır.
- Boyutlar: 50x50 cm (isteğe göre özelleştirilebilir).
- Kurulum Kolaylığı: Duvara montaj için uygun asma aparatlarıyla birlikte gönderilir.
- Eşsiz Tasarım: Mozaik çiçek deseniyle modern ve klasik dekorasyon stillerine uyum sağlar.
- Kullanım Alanları: Oturma odası, yatak odası, ofis veya hediyelik olarak mükemmel bir seçimdir.
Neden Bu Tabloyu Seçmelisiniz?
- Kalite Garantisi: Uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunar.
- Estetik Dokunuş: Sanatsal ve zarif tasarımıyla mekânlarınıza farklılık katar.
- Hediye Seçeneği: Sevdiklerinize özel bir hediye arıyorsanız, bu tablo doğru tercih olacaktır.
Siparişinizi hemen verin, yaşam alanınıza sanatsal bir dokunuş yapın! 🌸
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |