Bu çiçek desenli cam tablo, dekorasyon anlayışınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 4 mm temperli cam üzerine işlenen yüksek kaliteli baskı, renklerin canlılığını ve desenlerin detaylarını mükemmel şekilde yansıtır. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Ürün, hızlı ve kolay montaj için özel aparatlar ile birlikte gelir. Evinizin salonundan ofis duvarlarına kadar her mekanda zarif bir dokunuş yaratır. Hediye paketi seçeneğiyle sevdiklerinize anlamlı bir armağan olarak sunabilirsiniz. Şimdi sipariş verin, modern dekorasyonun keyfini çıkarın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |