Kahve tutkunları için tasarlanmış bu cam tablo, doğal kahve çekirdekleri ve tozuyla hayatınıza şıklık katıyor. Sıcak ve doğal bir atmosfer yaratmak için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler:
- Doğal Tasarım: Cam tablo, kahve çekirdekleri ve toz detayları ile estetik bir kompozisyon sunar.
- Kaliteli Malzeme: 4 mm temperli cam üzerine yüksek çözünürlüklü UV baskı teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Kolay Kurulum: Tüm montaj aksesuarları ürünle birlikte gelir, duvara kolayca monte edilebilir.
- Çok Yönlü Kullanım: Mutfak, oturma odası veya kahve dükkanlarında dekoratif bir unsur olarak kullanılabilir.
- Hediyelik Seçenek: Kahve seven dostlarınız için harika bir hediye seçeneği!
Boyut ve Teknik Bilgiler:
- Boyut: 60x40 cm (isteğe göre özel boyut seçenekleri mevcuttur)
- Baskı Türü: Yüksek çözünürlüklü UV baskı
- Malzeme: Temperli cam
- Renkler: Kahverengi tonları, doğal dokular
Bu şık cam tablo ile yaşam alanlarınıza doğal bir dokunuş katın ve kahve keyfinizi evinize taşıyın. Şimdi sipariş verin ve dekorasyonunuzu tamamlayın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |