3mm siyah mdf den üretilmiştir. 27*44 cm ölçülerindedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,80 | 214,80 |
| 2 | 109,55 | 219,10 |
| 3 | 74,46 | 223,39 |
| 4 | 56,92 | 227,69 |
| 5 | 46,40 | 231,98 |
| 6 | 39,38 | 236,28 |