3mm siyah mdf den üretilmiştir. Çift taraflı bant ile birlikte gönderilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,28 | 35,28 |
| 2 | 18,00 | 35,99 |
| 3 | 12,23 | 36,69 |
| 4 | 9,35 | 37,40 |
| 5 | 7,62 | 38,10 |
| 6 | 6,47 | 38,81 |