3mm siyah mdf den üretilmiştir. 27*44 cm ölçülerindedir.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 211,22 211,22
2 107,72 215,44
3 73,22 219,67
4 55,97 223,89
5 45,62 228,12
6 38,72 232,34
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.