3mm siyah mdf den üretilmiştir. 27*44 cm ölçülerindedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,22 | 211,22 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 73,22 | 219,67 |
| 4 | 55,97 | 223,89 |
| 5 | 45,62 | 228,12 |
| 6 | 38,72 | 232,34 |