- 3 adet Cam Tablo fiyatıdır. Uygun varyantı seçerek sipariş verebilirsiniz.
- 1. tabloda istiklal marşı yazılıdır.
- 2. tabloda ay yıldız Türkiye Bayrağı vardır.
- 3. tabloda Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi vardır.
- Leylaser cam tablolar 4 mm kalınlığında temperii camlardan üretilmiştir.
- Temperli camlar normal camlara göre kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.
- Kenarları rodajlanarak kesilciliği giderilmiştir.
- Kargolama yapılırken özel kolisinde, koruma aparatları ve montajda kullanılacak (vida, dübel vs) malzemeler ile gönderilmektedir.
- Yanında gönderilen askı aparatlarından duvara monte edilecek olan parçayı vida ve dübel ile duvara monte ettikten sonra arkasında yapıştırılmış olan askı aparatını da duvardaki parçaya geçirerek sağlam bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Tablonuzun ön kısmını standart cam temizleme teknikleri ile korkmadan temizleyebilirsiniz.
- Cam yüzeyine uv baskı tekniğiyle yüksek çözünürlüklü makinalarımız tarafından baskı yapılır. Yüksek kaliteli bir görüntü derinliği sağlar. Görseller camın arka yüzeyine basılır ve beyaz renk ile arka yüzey kapatılır.
- Tasarımlar ön yüzeyden camın parlaklığı ile görülür.
- Cam tablolar zamanla solma yapmaz ve renkler her daim canlı kalır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,80 | 2.098,80 |
| 2 | 1.070,39 | 2.140,78 |
| 3 | 727,58 | 2.182,75 |
| 4 | 556,18 | 2.224,73 |
| 5 | 453,34 | 2.266,70 |
| 6 | 384,78 | 2.308,68 |