3 mm siyah mdf den Leylaser tarafından üretilmiştir.
Çift taraflı bant ile birlikte gönderilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2 | 40,08 | 80,16 |
| 3 | 27,24 | 81,73 |
| 4 | 20,83 | 83,31 |
| 5 | 16,98 | 84,88 |
| 6 | 14,41 | 86,45 |