- Leylaser cam tablolar 4 mm kalınlığında temperii camlardan üretilmiştir.
- Temperli camlar normal camlara göre kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.
- Kenarları rodajlanarak kesilciliği giderilmiştir.
- Kargolama yapılırken özel kolisinde, koruma aparatları ve montajda kullanılacak (vida, dübel vs) malzemeler ile gönderilmektedir.
- Yanında gönderilen askı aparatlarından duvara monte edilecek olan parçayı vida ve dübel ile duvara monte ettikten sonra arkasında yapıştırılmış olan askı aparatını da duvardaki parçaya geçirerek sağlam bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Tablonuzun ön kısmını standart cam temizleme teknikleri ile korkmadan temizleyebilirsiniz.
- Cam yüzeyine uv baskı tekniğiyle yüksek çözünürlüklü makinalarımız tarafından baskı yapılır. Yüksek kaliteli bir görüntü derinliği sağlar. Görseller camın arka yüzeyine basılır ve beyaz renk ile arka yüzey kapatılır.
- Tasarımlar ön yüzeyden camın parlaklığı ile görülür.
- Cam tablolar zamanla solma yapmaz ve renkler her daim canlı kalır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |