- Leylaser cam tablolar 4 mm kalınlığında temperii camlardan üretilmiştir.
- Temperli camlar normal camlara göre kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.
- Kenarları rodajlanarak kesilciliği giderilmiştir.
- Kargolama yapılırken özel kolisinde, koruma aparatları ve montajda kullanılacak (vida, dübel vs) malzemeler ile gönderilmektedir.
- Yanında gönderilen askı aparatlarından duvara monte edilecek olan parçayı vida ve dübel ile duvara monte ettikten sonra arkasında yapıştırılmış olan askı aparatını da duvardaki parçaya geçirerek sağlam bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Tablonuzun ön kısmını standart cam temizleme teknikleri ile korkmadan temizleyebilirsiniz.
- Cam yüzeyine uv baskı tekniğiyle yüksek çözünürlüklü makinalarımız tarafından baskı yapılır. Yüksek kaliteli bir görüntü derinliği sağlar. Görseller camın arka yüzeyine basılır ve beyaz renk ile arka yüzey kapatılır.
- Tasarımlar ön yüzeyden camın parlaklığı ile görülür.
- Cam tablolar zamanla solma yapmaz ve renkler her daim canlı kalır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |