• Leylaser cam tablolar 4 mm kalınlığında temperii camlardan üretilmiştir.
  • Temperli camlar normal camlara göre kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.
  • Kenarları rodajlanarak kesilciliği giderilmiştir.
  • Kargolama yapılırken özel kolisinde, koruma aparatları ve montajda kullanılacak (vida, dübel vs) malzemeler ile gönderilmektedir.
  • Yanında gönderilen askı aparatlarından duvara monte edilecek olan parçayı  vida ve dübel ile duvara monte ettikten sonra arkasında yapıştırılmış olan askı aparatını da duvardaki parçaya geçirerek sağlam bir şekilde kullanabilirsiniz.
  • Tablonuzun ön kısmını standart cam temizleme teknikleri ile korkmadan temizleyebilirsiniz. 
  • Cam yüzeyine uv baskı tekniğiyle yüksek çözünürlüklü makinalarımız tarafından baskı yapılır. Yüksek kaliteli bir görüntü derinliği sağlar. Görseller camın arka yüzeyine basılır ve beyaz renk ile arka yüzey kapatılır.
  • Tasarımlar ön yüzeyden camın parlaklığı ile görülür. 
  • Cam tablolar zamanla solma yapmaz ve renkler her daim canlı kalır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.059,60 7.059,60
2 3.600,40 7.200,79
3 2.447,33 7.341,98
4 1.870,80 7.483,18
5 1.524,87 7.624,37
6 1.294,26 7.765,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.