Modern mozaik cam tablo, sanat ve dekorasyonu buluşturan benzersiz bir duvar sanatıdır. Bu tablo, iç mekanlarınıza şıklık katmak ve yaşam alanlarınızı dönüştürmek için özel olarak tasarlanmıştır. Geometrik desenlerin estetiğiyle birleşen zarif bir tasarıma sahip bu cam tablo, UV baskı teknolojisiyle üretilmiş olup uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Özellikler:
- Materyal: 4 mm temperli cam
- Boyut: İsteğe bağlı farklı boyut seçenekleri
- Baskı: Ultra yüksek çözünürlükte UV baskı
- Kullanım Alanı: Salon, ofis, yatak odası, oturma odası veya giriş alanları
- Montaj: Kolay duvar montajı için ekipmanlar dahil
Bu eşsiz tasarım, renklerin ve desenlerin uyumunu iç mekanlarınıza taşıyarak hem modern hem de zamansız bir stil yaratır. Ücretsiz ve güvenli kargo seçenekleriyle hemen sahip olun!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |