Bu mozaik desenli cam tablo, sanat ve zarafetin mükemmel bir kombinasyonudur. Göz alıcı detaylarla tasarlanmış ve zengin renk paletiyle desteklenmiş bu tablo, yaşam alanlarınıza benzersiz bir stil katar. Modern ve klasik dekorasyon tarzlarına uyum sağlayan tasarımı sayesinde, oturma odası, yatak odası, ofis veya salonlarınız için mükemmel bir seçimdir.
Tablonun özellikleri:
- Kaliteli Malzeme: Dayanıklı cam üzerine özenle uygulanmış mozaik desenler.
- Eşsiz Tasarım: Sanat ve modern tasarımın buluştuğu detaylı işçilik.
- Kolay Montaj: Her türlü duvara kolayca asılabilmesi için hazır montaj aparatı.
- Uzun Ömürlü: Renklerin solmamasını sağlayan özel kaplama.
Bu cam tablo, yalnızca bir dekoratif parça değil, aynı zamanda bir sanat eseridir. Hediye olarak sevdiklerinize sunabilir ya da kendi evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz. Lüks, estetik ve dayanıklılığın bir araya geldiği bu mozaik cam tabloyu şimdi sipariş edin ve evinizde sanatı yaşayın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |