Çift Taraflı Bant İle Kolay Montaj Nemli Bezle Siliniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,11 | 53,11 |
| 2 | 27,09 | 54,17 |
| 3 | 18,41 | 55,23 |
| 4 | 14,08 | 56,30 |
| 5 | 11,47 | 57,36 |
| 6 | 9,74 | 58,42 |