Bu büyüleyici kale temalı cam tablo, iç mekanlarınıza sofistike bir dokunuş katmak için tasarlanmıştır. Sanat ve zanaatkarlığın mükemmel bir birleşimi olan bu eser, her ayrıntıda büyüleyici bir estetik sunar. Temperli cam üzerine UV baskı ile üretilmiş olan bu ürün, yüksek çözünürlüklü detayları ve parlak renkleriyle duvarlarınızda benzersiz bir atmosfer yaratır. Kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilmiş bu cam tablo, uzun yıllar boyunca ilk günkü canlılığını korur. Montaj için gerekli tüm ekipman kutuya dahil edilmiştir. Eşsiz tasarımıyla, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için unutulmaz bir hediye seçeneği.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |