Evinize doğanın ve sanatın büyüleyici uyumunu taşıyan bu aslan temalı cam tablo, modern dekorasyon anlayışınıza zarif bir katkı sunar. Vitray sanatının eşsiz zarafetiyle tasarlanan tablo, detaylı renk geçişleri ve benzersiz desenleriyle odanıza sofistike bir atmosfer katacaktır.
Özellikler:
- Malzeme: 4 mm temperli cam, dayanıklı ve uzun ömürlü
- Boyutlar: Farklı seçenekler mevcuttur
- Tasarım: Aslan figürü ve doğa motifleri ile renkli vitray efekti
- Kurulum: Duvara kolayca monte edilebilir
Kullanım Alanları: Salon, yatak odası, ofis ya da oturma odası gibi her alanda kullanabileceğiniz bu cam tablo, yaşam alanlarınıza sanatsal bir dokunuş yapar.
Bu ürünü şimdi satın alarak evinize hem sanatsal hem de doğal bir atmosfer katın. Kolay montaj, hızlı kargo ve %100 müşteri memnuniyeti garantisiyle güvenle sipariş verin!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |