Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 208,00 | 624,00 |
| 4 | 159,00 | 636,00 |
| 5 | 129,60 | 648,00 |
| 6 | 110,00 | 660,00 |