Evinize zarafet katacak benzersiz bir dekoratif parça mı arıyorsunuz? Özel tasarım çiçek desenli cam tablomuz, ince detayları ve zarif işçiliği ile yaşam alanlarınıza sanatsal bir hava katıyor.
Ürün Özellikleri:
- Boyutlar: 60x60 cm
- Malzeme: 4 mm temperli cam
- Desen: Doğadan ilham alınmış çiçek motifi
- Baskı Tekniği: UV baskı teknolojisi ile yüksek çözünürlükte desen
- Kolay Montaj: Arka kısmında duvar askı aparatı mevcuttur
- Dayanıklılık: Kırılmaya karşı dayanıklı temperli cam
Neden Bu Cam Tabloyu Seçmelisiniz?
- Estetik Tasarım: Doğanın zarif güzelliğini modern bir dokunuşla evinize taşır.
- Uzun Ömürlü: Yüksek kaliteli malzeme ve baskı ile yıllarca kullanılabilir.
- Hediye Seçeneği: Özel günlerde sevdiklerinize anlamlı bir hediye olarak sunabilirsiniz.
- Dekorasyonunuzu Tamamlar: Hem modern hem de klasik tarzlara uyum sağlayan çok yönlü bir dekorasyon parçası.
Kullanım Alanları:
- Salon
- Yatak odası
- Ofis
- Oturma odası
Bu eşsiz cam tabloyla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek için hemen sipariş verin. Ücretsiz ve hızlı kargo ile ürününüz en kısa sürede kapınıza teslim edilir. Zarafeti evinize taşıyın!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 330,48 | 660,96 |
| 3 | 224,64 | 673,92 |
| 4 | 171,72 | 686,88 |
| 5 | 139,97 | 699,84 |
| 6 | 118,80 | 712,80 |